TIMEFOLIO
코스피액티브
385720
코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
13.26%
순자산총액
555 억원
기준가
11,103.25 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1삼성전자
    15.56%
    -1.50%
  • 2SK하이닉스
    9.08%
    +1.04%
  • 3현대건설
    4.20%
    +2.67%
  • 4한화에어로스페이스
    4.12%
    +0.36%
  • 5삼성바이오로직스
    3.89%
    -0.36%
  • 6두산에너빌리티
    3.71%
    +1.49%
  • 7삼양식품
    3.65%
    +0.37%
  • 8하이브
    3.21%
    +0.00%
  • 9현대로템
    3.21%
    -0.62%
  • 10파마리서치
    3.06%
    -0.59%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    17.06%
  • 2SK하이닉스
    8.04%
  • 3삼성바이오로직스
    4.25%
  • 4현대로템
    3.83%
  • 5한화에어로스페이스
    3.76%
  • 6한화비전
    3.66%
  • 7파마리서치
    3.65%
  • 8삼양식품
    3.28%
  • 9하이브
    3.20%
  • 10LG에너지솔루션
    3.08%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 2,903 172,728,500 15.56
000660 SK하이닉스 428 100,794,000 9.08
000720 현대건설 612 46,634,400 4.20
012450 한화에어로스페이스 48 45,744,000 4.12
207940 삼성바이오로직스 42 43,218,000 3.89
034020 두산에너빌리티 754 41,168,400 3.71
003230 삼양식품 34 40,528,000 3.65
352820 하이브 118 35,636,000 3.21
064350 현대로템 198 35,580,600 3.21
214450 파마리서치 65 33,995,000 3.06
000150 두산 53 31,429,000 2.83
329180 HD현대중공업 71 29,784,500 2.68
278470 에이피알 213 28,776,300 2.59
373220 LG에너지솔루션 94 28,576,000 2.57
105560 KB금융 223 23,615,700 2.13
005380 현대차 116 23,374,000 2.11
122870 와이지엔터테인먼트 260 22,906,000 2.06
196170 알테오젠 55 22,577,500 2.03
443060 HD현대마린솔루션 112 22,075,200 1.99
298380 에이비엘바이오 275 22,000,000 1.98
041510 에스엠 159 21,862,500 1.97
010620 HD현대미포 118 21,546,800 1.94
000270 기아 214 21,057,600 1.90
012330 현대모비스 74 21,053,000 1.90
035420 NAVER 103 20,486,700 1.85
028260 삼성물산 119 20,003,900 1.80
068270 셀트리온 119 19,504,100 1.76
404120 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 1,397 19,341,465 1.74
055550 신한지주 307 17,990,200 1.62
006800 미래에셋증권 902 17,363,500 1.56
042660 한화오션 171 14,364,000 1.29
251970 펌텍코리아 243 13,972,500 1.26
032830 삼성생명 106 12,995,600 1.17
017800 현대엘리베이터 133 11,211,900 1.01
현금 6,430,471 6,430,471 0.58
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 4.2613.2617.0423.6011.5925.8326.3911.23
비교지수 3.8411.9913.4117.647.0312.4921.69-7.92
초과성과 0.421.273.635.964.5613.344.7019.15
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.06.12 11,103.25 0.45 11,095.00 0.18 10,145.16
2025.06.11 11,054.02 1.4 11,075.00 1.84 10,145.39
2025.06.10 10,901.92 0.98 10,875.00 0.55 10,145.63
2025.06.09 10,796.11 1.38 10,815.00 1.98 10,145.86
2025.06.05 10,649.27 1.37 10,605.00 1.1 10,146.78
2025.06.04 10,505.13 1.49 10,490.00 1.21 10,147.01
2025.06.02 10,351.26 0.8 10,365.00 0.88 10,147.46
2025.05.30 10,269.03 -0.98 10,275.00 -0.44 10,148.12
2025.05.29 10,370.87 1.71 10,320.00 1.67 10,148.24
2025.05.28 10,196.58 -0.17 10,150.00 -0.68 10,144.04
2025.05.27 10,213.97 0.16 10,220.00 0.64 10,144.22
2025.05.26 10,197.33 1.61 10,155.00 1.55 10,143.44
2025.05.23 10,035.83 0.3 10,000.00 0.3 10,144.09
2025.05.22 10,005.73 -1.61 9,970.00 -1.92 10,144.30
2025.05.21 10,169.17 1.47 10,165.00 1.7 10,144.52
2025.05.20 10,022.09 0.04 9,995.00 -0.3 10,144.74
2025.05.19 10,018.39 -0.89 10,025.00 -0.35 10,144.95
2025.05.16 10,108.44 1.35 10,060.00 1.21 10,145.60
2025.05.15 9,974.23 -0.56 9,940.00 -1 10,145.81
2025.05.14 10,030.64 1.69 10,040.00 2.03 10,146.03
2025.05.13 9,863.61 0.61 9,840.00 0.66 10,146.22
2025.05.12 9,803.45 -0.79 9,775.00 -1.16 10,146.44
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
555 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
10,911.25
2025-06-13 09:19:20 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,103.25
2025-06-12 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)