TIMEFOLIO
Korea플러스배당액티브
441800
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
18.95%
순자산총액
1,117 억원
기준가
15,296.03 원
2025.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1삼성전자
    7.78%
    -2.97%
  • 2SK하이닉스
    6.77%
    -3.09%
  • 3두산에너빌리티
    6.25%
    +3.79%
  • 4삼양식품
    5.46%
    +1.05%
  • 5키움증권
    3.22%
    +0.93%
  • 6미래에셋증권
    3.21%
    +1.84%
  • 7한화투자증권
    3.11%
    +0.46%
  • 8두산
    2.91%
    +1.10%
  • 9HD현대일렉트릭
    2.84%
    +0.19%
  • 10POSCO홀딩스
    2.60%
    +0.15%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    10.75%
  • 2SK하이닉스
    9.86%
  • 3삼양식품
    4.41%
  • 4현대차2우B
    3.01%
  • 5한국전력
    2.93%
  • 6한화비전
    2.81%
  • 7삼성화재
    2.67%
  • 8한화투자증권
    2.65%
  • 9HD현대일렉트릭
    2.65%
  • 10우리금융지주
    2.64%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 400 23,800,000 7.78
000660 SK하이닉스 88 20,724,000 6.77
034020 두산에너빌리티 350 19,110,000 6.25
003230 삼양식품 14 16,688,000 5.46
039490 키움증권 50 9,850,000 3.22
006800 미래에셋증권 510 9,817,500 3.21
003530 한화투자증권 1,500 9,525,000 3.11
000150 두산 15 8,895,000 2.91
267260 HD현대일렉트릭 20 8,680,000 2.84
005490 POSCO홀딩스 30 7,965,000 2.60
086790 하나금융지주 95 7,334,000 2.40
016360 삼성증권 111 7,081,800 2.32
005940 NH투자증권 381 6,918,960 2.26
085620 미래에셋생명 1,050 6,856,500 2.24
316140 우리금융지주 330 6,781,500 2.22
088350 한화생명 2,000 6,590,000 2.15
000810 삼성화재 15 6,585,000 2.15
034120 SBS 220 6,424,000 2.10
138040 메리츠금융지주 57 6,395,400 2.09
105560 KB금융 60 6,354,000 2.08
015760 한국전력 218 6,202,100 2.03
032830 삼성생명 50 6,130,000 2.00
005387 현대차2우B 39 6,064,500 1.98
005830 DB손해보험 50 5,940,000 1.94
055550 신한지주 100 5,860,000 1.92
064350 현대로템 30 5,391,000 1.76
052690 한전기술 60 5,382,000 1.76
000720 현대건설 69 5,257,800 1.72
175330 JB금융지주 250 5,225,000 1.71
000270 기아 50 4,920,000 1.61
097950 CJ제일제당 20 4,920,000 1.61
071050 한국금융지주 40 4,884,000 1.60
138930 BNK금융지주 400 4,728,000 1.55
010950 S-Oil 70 4,144,000 1.36
024110 기업은행 230 3,845,600 1.26
033780 KT&G 30 3,666,000 1.20
139130 iM금융지주 300 3,447,000 1.13
028260 삼성물산 20 3,362,000 1.10
004370 농심 8 3,180,000 1.04
012450 한화에어로스페이스 3 2,859,000 0.94
071320 지역난방공사 35 2,810,500 0.92
030200 KT 50 2,590,000 0.85
010620 HD현대미포 10 1,826,000 0.60
현금 910,341 910,341 0.30
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 5.2218.9520.2815.8811.50-18.7058.09
비교지수 3.7412.5414.5918.725.25-22.9134.60
초과성과 1.486.415.69-2.846.25--4.2123.49
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.06.12 15,296.03 1.21 15,295.00 1.26 9,827.51
2025.06.11 15,112.60 1.81 15,105.00 1.96 9,827.82
2025.06.10 14,844.17 0.12 14,815.00 0 9,828.11
2025.06.09 14,826.26 1.99 14,815.00 2.17 9,828.41
2025.06.05 14,536.58 1.74 14,500.00 1.86 9,829.57
2025.06.04 14,288.01 4.7 14,235.00 4.44 9,829.86
2025.06.02 13,647.04 -0.87 13,630.00 -0.58 9,830.42
2025.05.30 13,767.10 -1.16 13,710.00 -1.3 9,831.24
2025.05.29 13,928.52 3.58 13,890.00 3.46 9,831.51
2025.05.28 13,447.35 -0.45 13,490.00 0.22 9,823.94
2025.05.27 13,508.56 0.03 13,460.00 0.11 9,892.19
2025.05.26 13,504.83 1.62 13,445.00 1.32 9,889.47
2025.05.23 13,289.66 1.27 13,270.00 1.41 9,890.24
2025.05.22 13,122.74 -1.04 13,085.00 -1.1 9,890.49
2025.05.21 13,260.41 1.09 13,230.00 0.99 9,890.75
2025.05.20 13,117.73 0.8 13,100.00 0.96 9,891.00
2025.05.19 13,013.84 -1.4 12,975.00 -1.41 9,891.25
2025.05.16 13,199.03 1.79 13,160.00 1.7 9,892.01
2025.05.15 12,966.37 -0.69 12,940.00 -0.8 9,892.26
2025.05.14 13,056.38 1.45 13,045.00 1.64 9,892.51
2025.05.13 12,869.65 0.08 12,835.00 0.23 9,892.76
2025.05.12 12,859.17 0.45 12,805.00 -0.08 9,893.01
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
1,117 억
상장일
2022.09.27
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
15,191.24
2025-06-13 08:59:53 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
15,296.03
2025-06-12 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.05.30 2025.06.03 68 68
2025.04.30 2025.05.07 63 63
2025.03.31 2025.04.02 65 65
2025.02.28 2025.03.05 66 0
2025.01.31 2025.02.04 67 60
2024.12.30 2025.01.03 66 0
2024.11.29 2024.12.03 67 0
2024.10.31 2024.11.04 280 48
2024.09.30 2024.10.04 67 0
2024.08.30 2024.09.03 71 11
2024.07.31 2024.08.02 71 49
2024.06.28 2024.07.02 212 149
2024.05.31 2024.06.04 68 68
2024.04.30 2024.05.03 61 61
2024.03.29 2024.04.02 64 64
2024.01.31 2024.02.02 55 55
2023.12.28 2024.01.03 56 0
2023.11.30 2023.12.04 55 0
2023.10.31 2023.11.02 53 43
2023.09.27 2023.10.05 56 7
2023.08.31 2023.09.04 55 55
2023.07.31 2023.08.02 55 55
2023.06.30 2023.07.04 52 52
2023.05.31 2023.06.02 51 51
2023.04.28 2023.05.03 51 51
2023.03.31 2023.04.04 50 50
2023.02.28 2023.03.03 53 53
2023.01.31 2023.02.02 53 53
2022.12.29 2023.01.03 50 0
2022.11.30 2022.12.02 51 0
2022.10.31 2022.11.02 50 50
더보기(10/11)